Dipartimento di Filosofia Statistiche

3416648 pagine viste dal Gennaio 2006. 464 oggi, e 1329 ieri.

Il giorno più visitato è stato sabato, 18 aprile 2009 (13798 pagine visitate), mentre martedì, 01 febbraio 2005 (0 pagine visitate) è stato il giorno meno trafficato.

Il massimo degli accessi lo abbiamo Martedì con un totale di 536118 pagine visitate, mentre Sabato è il giorno più basso con un totale di 407024 pagine visitate. In media, l'ora di massimo carico (con 204116 pagine visitate ) è verso le 11. , mentre il minimo lo abbiamo alle ore 4 (con solo 69389 pagine visitate).

Browser

MSIE 26.57 %26.57 %26.57 % 26.57% (908038)
Mozilla  % % % 0% ()
Firefox 13.57 %13.57 %13.57 % 13.57% (463880)
Netscape 7.830 %7.830 %7.830 % 7.830% (267541)
Safari  % % % % ()
Camino  % % % % ()
Chimera  % % % % ()
Opera 0.562 %0.562 %0.562 % 0.562% (19222)
Konqueror 0.020 %0.020 %0.020 % 0.020% (699)
Epiphany  % % % % ()
Galeon  % % % % ()
Lynx 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000% (28)
K-Meleon  % % % % ()
Motori di ricerca 13.35 %13.35 %13.35 % 13.35% (456353)
Sconosciuto: 23.58 %23.58 %23.58 % 23.58% (805835)

Sistema operativo

Windows 42.32 %42.32 %42.32 % 42.32% (1446138)
Linux 5.170 %5.170 %5.170 % 5.170% (176665)
Mac OS/X  % % % % ()
Mac 0.959 %0.959 %0.959 % 0.959% (32791)
FreeBSD 0.004 %0.004 %0.004 % 0.004% (156)
SunOS 0.011 %0.011 %0.011 % 0.011% (396)
IRIX 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000% (8)
OS/2 2.926 %2.926 %2.926 % 2.926% (1)
AIX 2.926 %2.926 %2.926 % 2.926% (1)
Sconosciuto: 47.51 %47.51 %47.51 % 47.51% (1623371)

Visitatori per fascia oraria

0:00 - 0:59: 56%56%56% 56% (113497)
1:00 - 1:59: 44%44%44% 44% (88839)
2:00 - 2:59: 40%40%40% 40% (81731)
3:00 - 3:59: 36%36%36% 36% (73153)
4:00 - 4:59: 34%34%34% 34% (69389)
5:00 - 5:59: 35%35%35% 35% (71360)
6:00 - 6:59: 41%41%41% 41% (83068)
7:00 - 7:59: 45%45%45% 45% (91739)
8:00 - 8:59: 59%59%59% 59% (119763)
9:00 - 9:59: 75%75%75% 75% (153755)
10:00 - 10:59: 91%91%91% 91% (185879)
11:00 - 11:59: 100%100%100% 100% (204116)
12:00 - 12:59: 97%97%97% 97% (198447)
13:00 - 13:59: 89%89%89% 89% (181504)
14:00 - 14:59: 94%94%94% 94% (192227)
15:00 - 15:59: 99%99%99% 99% (202372)
16:00 - 16:59: 99%99%99% 99% (202461)
17:00 - 17:59: 92%92%92% 92% (188405)
18:00 - 18:59: 92%92%92% 92% (187712)
19:00 - 19:59: 82%82%82% 82% (167280)
20:00 - 20:59: 71%71%71% 71% (144417)
21:00 - 21:59: 70%70%70% 70% (142388)
22:00 - 22:59: 68%68%68% 68% (139731)
23:00 - 23:59: 65%65%65% 65% (133410)

Visitatori per giorno della settimana

Domenica: 78%78%78% 78% (416479)
Lunedì: 100%100%100% 100% (535301)
Martedì: 100%100%100% 100% (536118)
Mercoledì: 97%97%97% 97% (518726)
Giovedì: 95%95%95% 95% (508263)
Venerdì: 92%92%92% 92% (494732)
Sabato: 76%76%76% 76% (407024)

Visitatori per mese

Gennaio: 77%77%77% 77% (292832)
Febbraio: 73%73%73% 73% (275957)
Marzo: 100%100%100% 100% (379287)
Aprile: 90%90%90% 90% (340342)
Maggio: 77%77%77% 77% (292903)
Giugno: 71%71%71% 71% (269114)
Luglio: 63%63%63% 63% (240546)
Agosto: 51%51%51% 51% (193857)
Settembre: 78%78%78% 78% (295081)
Ottobre: 77%77%77% 77% (291202)
Novembre: 75%75%75% 75% (283746)
Dicembre: 69%69%69% 69% (261777)

Statistiche varie

 utenti registrati: 48
 Notizie pubblicate: 4
 Argomenti attivi: 1
 Notizie in attesa di essere pubblicate: 0
 Argomenti nei contenuti 55
 Pagine nei contenuti 283
Marsilius - Motore di ricerca dell'Ateneo Fiorentino - logo
 
- progetto e idea grafica CSIAF - contenuti e gestione a cura del Dipartimento - Responsabile Tecnico del sito